おはようございます。
来月のブルベをエントリーしてみました。
コースは、コチラ
先日の200㎞ブルベでまだまだ菜自分を認識したので、再度200㎞をチャレンジすることといたしました。
バイクはもちろんチネリ号で行くつもりです。
今回は、獲得標高が4000メートル級なので、荷物は削っていこうと考えています。
正直前回持って行った荷物達はほぼ何も使わずにすんだので最低限で行こうと思います。
NO. | 進路 | 距離 | 通過地点 | 路線 | 備考 | 道標 | ||
積算 | 区間 | |||||||
1 | 0.0 | 0.0 | スタート相模原北公園西フロント 6:30~7:00 | |||||
2 | ┳ | 右 | 0.1 | 0.1 | 北公園南側S | K508 | ||
3 | ╋ | 右 | 2.6 | 2.5 | 向原S | K48 | ⇒【高尾】 | |
4 | ┣ – ┳ | 右-左 | 5.7 | 3.1 | 大戸交差点S | 【高尾】 | ||
5 | ┫ | 左 | 10.8 | 5.1 | 城山大橋S | T61 | 2つ目の信号 | ⇐【圏央道、五日市、八王子霊園】 |
6 | ┳ | 左 | 17.7 | 6.9 | 上川橋S | T32 | 秋川街道 | ⇐【圏央道、五日市】 |
7 | ┣ | 右 | 18.2 | 0.5 | S | T61 | 五日市街道 | ⇒【あきる野IC、五日市街道】 |
8 | ╋ | 左 | 22.7 | 4.5 | 西平井S | T184 | ||
9 | ┳ | 右 | 24.4 | 1.7 | かやくぼS | T31 | 秋川街道 | ⇒【青梅】 |
10 | ┫ | 左 | 25.2 | 0.8 | 坂本S | T251、T238 | ||
11 | 直進 | 28.4 | 3.2 | 梅ケ谷峠 | ↑ | |||
12 | ┳ | 左 | 30.0 | 1.6 | 梅ケ谷峠入口S | T45 | 吉野街道 | ⇐【奥多摩】 |
13 | ┳ | 左 | 40.1 | 10.1 | 古里駅前S | R411 | 青梅街道 | ⇐【奥多摩湖13㎞】 |
14 | 左側 | 40.1 | 0.0 | 通過チェック 7-11奥多摩古里店 参考7:41~09:30 | ↑ | ↑ | ||
15 | ┫ | 直進 | 52.3 | 12.2 | トンネルに入る | ↑ | ↑ | ⇑【塩山50㎞】 |
16 | 直進 | 86.4 | 34.1 | 柳沢峠 | ↑ | ↑ | ||
17 | ┣ | 直進 | 102.5 | 16.1 | 千野駐在所前S | ↑ | ↑ | |
18 | 右側 | 102.6 | 0.1 | PC1 7-11甲州塩山千野店 09:32~13:22 | ↑ | ↑ | ||
19 | ╋ | 左 | 103.1 | 0.5 | 上赤尾S | K201 | ||
20 | ╋ | 右 | 104.0 | 0.9 | 市道 | フルーツライン | ||
21 | ┳ | 左 | 110.8 | 6.8 | K38 | ⇐【大月、勝沼IC】 | ||
22 | ┳ | 左 | 111.0 | 0.2 | 柏尾S | R20 | ⇐【八王子、大月、大和】 | |
23 | ┣ | 右 | 114.7 | 3.7 | 大和橋西詰S | K212 | ||
24 | 直進 | 122.2 | 7.5 | 笹子峠 | ↑ | トンネル入口 | ||
25 | ┳ | 右 | 128.2 | 6.0 | R20 | |||
26 | ┣ | 右 | 135.8 | 7.6 | 初狩小学校東 | K712 | ⇒【都留】 | |
27 | ┳ | 左 | 140.4 | 4.6 | K705 | ⇐【都留市街】 | ||
28 | ╋ | 左 | 144.8 | 4.4 | S | 市道 | 中央高速側道 | |
29 | ╋ | 右 | 147.3 | 2.5 | S | 市道、K35 | 赤色点滅信号 | |
30 | 右側 | 148.0 | 0.7 | PC2 7-11都留井倉店 10:51~16:22 | ↑ | |||
31 | 直進 | 156.3 | 8.3 | 雛鶴峠 | ↑ | 新雛鶴トンネル入口 | ||
32 | ┣ | 右 | 170.4 | 14.1 | K517 | ⇒【厚木、相模原市街】 | ||
33 | ┳ | 右 | 174.1 | 3.7 | K76 | ⇒【厚木、青根】 | ||
34 | ┫ | 左 | 175.3 | 1.2 | K517 | 左手前やまなみ温泉 | ⇐【篠原】 | |
35 | ┳ | 左 | 179.0 | 3.7 | ↑ | 左手前キムチ屋 | ⇐【相模原市街、相模湖】 | |
36 | ┳ | 右 | 183.0 | 4.0 | S | R412、R413 | 正面プレジャーフォレスト | |
37 | Y | 左 | 193.7 | 10.7 | 谷ヶ原浄水場S | ↑ | ⇖【相模原市街、国道16号】 | |
38 | ┳ | 右 | 193.9 | 0.2 | 久保沢S | K510 | ⇒【小倉橋】 | |
39 | ┳ | 左 | 194.0 | 0.1 | K508 | ⇐【相模原市街、上溝】 | ||
40 | ┳ | 左 | 194.1 | 0.1 | 山王神社前S | K508 | ⇐【相模原市街、上溝】 | |
41 | ╋ | 左 | 196.6 | 2.5 | 六地蔵S | 市道 | ⇐【橋本】 | |
42 | ╋ | 右 | 197.0 | 0.4 | 上中ノ原S | 市道 | 左手奥フードワン | |
43 | ╋ | 直進 | 201.5 | 4.5 | 富士見四丁目S | 市道 | ||
44 | 左手奥 | 201.5 | 0.0 | ゴール ローソン相模原相生四丁目店12:23~20:00 | ↑ | |||
45 | ╋ | 左 | 202.0 | 0.5 | 弥栄高校入口S | K57、T57 | 左手奥ガリバー | ⇐【町田、国道16号】 |
46 | ╋ | 右 | 205.3 | 3.3 | 根岸西S | T47 | 町田街道 | ⇒【町田】 |
47 | ╋ | 右側 | 205.8 | 0.5 | 今野製作所 駐車場 ゴール受付 受付終了21:00 | ↑ | 下根岸S右手奥 |
この近辺は、比較的走ったことがあるコースですが、1日でまるっとコレを走るのは、かなりキツそうな予感がします。
今回青ジャージ君は不参加の為知識人様と一緒に行く予定となっております。
今回は当日までに少しは練習しないとヤバいですね。
スポンサードリンク